Długi lekki kożuch EWA jest przygotowany dla Pań ceniących styl elegancki.Kożuch posiada wygodny kaptur.
Ograniczona oferta specjalna
2 799,00 zł
(brutto)
3 999,00 zł
Reduced price-1 200,00 zł
Tabela rozmiarów
Rozmiar odzieży damskiej
ROZMIAR SYLWETKI | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Obwód talii | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 |
Obwód bioder | 86-89 | 90-93 | 94,5-97,5 | 98-101 | 101,5-104,5 | 105-108 | 108,5-111,5 | 112-115 | 115,5-118,5 |
Długość rękawa: 64 cm |

How To Measure Your Bust
With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
How To Measure Your Waist
Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.
Ulubione0
Dodaj do porównania0
Długi lekki kożuch EWA jest przygotowany dla Pań ceniących styl elegancki.Kożuch posiada wygodny kaptur.Dopasowanie w tali szczególnie podkreśla kobiecą figurę.Wykończenie na surowo dołu i rękawów sprawia,ze całość układa się bardzo swobodnie .Długość kożucha 129cm
Tabele antropometryczne damskie |
|||||||||
ROZMIAR SYLWETKI |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Obwód klatki piersiowej | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Obwód talii | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 |
Obwód bioder | 86-89 | 90-93 | 94,5-97,5 | 98-101 | 101,5-104,5 | 105-108 | 108,5-111,5 | 112-115 | 115,5-118,5 |
Długość rękawa: 66 cm |