Kożuch ten wyróżnia się okazałym kapturem, który doskonale chroni głowę przed chłodem.
Rozmiar odzieży damskiej
ROZMIAR SYLWETKI | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Obwód talii | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 |
Obwód bioder | 86-89 | 90-93 | 94,5-97,5 | 98-101 | 101,5-104,5 | 105-108 | 108,5-111,5 | 112-115 | 115,5-118,5 |
Długość rękawa: 64 cm |

With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.
Kożuch ten wyróżnia się okazałym kapturem, który doskonale chroni głowę przed chłodem. Kaptur jest doskonałym uzupełnieniem klasycznej formy kożucha podobnie jak zapięcie na guziki, wygodne kieszenie, wiązany pasek i wywijane rękawy. Kożuch wyróżnia się efektownym surowcem, doskonałą jakościową toskaną z hiszpańskich garbarni oraz bardzo dobrym sposobem wykończenia.
Długość kożucha: 104 cm.
Cena promocyjna dotyczy produktów będących na stanie magazynowym. Przed zakupem prosimy o kontakt tel. 427121291 wew. 31
Tabele antropometryczne damskie |
|||||||||
ROZMIAR SYLWETKI |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Obwód klatki piersiowej | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Obwód talii | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 |
Obwód bioder | 86-89 | 90-93 | 94,5-97,5 | 98-101 | 101,5-104,5 | 105-108 | 108,5-111,5 | 112-115 | 115,5-118,5 |
Długość rękawa: 64 cm |