Krótka kurtka damska uszyta z lekkiej, miękkiej owczej skóry w klasycznym czarnym kolorze.
Cena promocyjna dotyczy produktów będących na stanie magazynowym. W przypadku braku na magazynie zamówienie może zostać anulowane.
Rozmiar odzieży damskiej
ROZMIAR SYLWETKI | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Obwód talii | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 |
Obwód bioder | 86-89 | 90-93 | 94,5-97,5 | 98-101 | 101,5-104,5 | 105-108 | 108,5-111,5 | 112-115 | 115,5-118,5 |
Długość rękawa: 64 cm |

With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.
Krótka kurtka damska uszyta z lekkiej, miękkiej owczej skóry w klasycznym czarnym kolorze. Posiada stójkę oraz dwie kieszenie zapinane na suwaki. Linia blisko ciała. Prosta, uniwersalna forma sprawdza się w wielu połączeniach , zarówno ze stylem eleganckim, jak i sportowym. Model bardzo wygodny podczas jazdy samochodem.
Długość kurtki: 51 cm
Tabele antropometryczne damskie |
|||||||||
ROZMIAR SYLWETKI |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Obwód klatki piersiowej | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Obwód talii | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 |
Obwód bioder | 86-89 | 90-93 | 94,5-97,5 | 98-101 | 101,5-104,5 | 105-108 | 108,5-111,5 | 112-115 | 115,5-118,5 |
Długość rękawa: 64 cm |